Anul 2014 a început mai bine decât s-a terminat 2013. Activitatea pe Instagram a crescut atât din punct de vedere a utilizatorilor activi cât şi a fotografiilor. Să fie oare “de vină” mişcarea #instameetro? Eu sper că da:)
Numărul utilizatorilor de Instagram din România a crescut de la 71,085 (decembrie 2013) la 75,189 (ianuarie 2014) implicit a utilizatorilor activi: de la 32,336 (decembrie 2013) la 34,530 (ianuarie 2014).
Între timp putem observa că Adrian Mutu a detronat-o pe Inna la capitolul video iar în top 10 cele mai like-uite fotografii Lavinia Cernău (congrats girl) i-a luat faţa lui Smiley_Omul:) (aş fi curios de un studiu de caz, ce primeşte cele mai multe like-uri: o pisică sau un #selfie?)
Statistici oferite de Zelist Monitor
| Top 10 cele mai like-uite fotografii (1 fotografie per cont) | |||
| Top | User | Media | Likes |
| 1 | INNA | http://instagram.com/p/jjfwOUzcqr/ | 14218 |
| 2 | •AntoniA• | http://instagram.com/p/i6HavVBvVq/ | 11702 |
| 3 | ADRIAN MUTU | http://instagram.com/p/jQEZ4NyRkz/ | 6138 |
| 4 | Andy Andrei | http://instagram.com/p/jCOZDjEnxR/ | 5060 |
| 5 | Elena | http://instagram.com/p/jwFv1sCR3F/ | 4248 |
| 6 | Lavinia | http://instagram.com/p/jjSo3onMuC/ | 3686 |
| 7 | smiley_omul | http://instagram.com/p/jMcimcSo-S/ | 2512 |
| 8 | AM44 | http://instagram.com/p/jMA_YyL2T2/ | 2093 |
| 9 | Pucca | http://instagram.com/p/j1_HV2rFs-/ | 2012 |
| 10 | ! Ismail ! | http://instagram.com/p/i38K3CLag7/ | 1822 |
| Top 3 cele mai like-uite videoclipuri (1 videoclip per cont) | |||
| Top | User | Media | Likes |
| 1 | ADRIAN MUTU | http://instagram.com/p/jKLaTASRm7/ | 11101 |
| 2 | INNA | http://instagram.com/p/jT_2JZTcjJ/ | 9281 |
| 3 | •AntoniA• | http://instagram.com/p/i3rdr1hvRx/ | 6523 |


