La începutul lunii decembrie Instagram a lansat o nouă opțiune pentru Stories – Highligts & Archive. Adică tradus, încă o opțiune care scoate în față importanța Stories în strategia de Instagram.
Una dintre marile puteri ale Instagram-ului este hashtag-ul. Așa că au oferit posibilitatea de urmărirea a hashtag-urilor prin feed, care mai apoi îți vor apărea în feed ca și oricare altă poză al celor pe care-i urmărești.
Și cam atât.
În rest, statisticile sunt oferite de Zelist.
Enjoy!
Top hashtag-uri folosite
| 1 | christmas | 43932 |
| 2 | love | 42154 |
| 3 | romania | 40224 |
| 4 | winter | 37878 |
| 5 | instagood | 36574 |
| 6 | travel | 32287 |
| 7 | photography | 30177 |
| 8 | photooftheday | 28259 |
| 9 | december | 22241 |
| 10 | picoftheday | 21363 |
Top cele mai like-uite videoclipuri
Top cele mai like-uite imagini
Top cele mai instagram-uite locații:
| 1 | Bucharest, Romania | 7071 |
| 2 | Bucharest Christmas Market | 2885 |
| 3 | Cluj-Napoca | 2498 |
| 4 | Brasov, Romania | 2218 |
| 5 | Chisinau, Moldova | 1898 |
| 6 | London, United Kingdom | 1843 |
| 7 | BraÈov County | 1636 |
| 8 | Targul de Craciun din Sibiu | 1373 |
| 9 | Therme Bucuresti | 1358 |
| 10 | Sibiu, Romania | 1300 |


