Deși am intrat deja de o bună perioadă în luna septembrie nu cred că e prea târziu să ne uităm la statisticile de pe Instagram din luna august.
Lucrurile nu s-au schimbat prea mult și nici nu putem vedea o oarecare creștere extraordinară, dar putem spune că a fost o lună mai bună decât luna august.
Fie că oamenii au fost în concediu și au apucat să facă mai multe poze, fie că s-a datorat faptului că Instagram a primit o oarecare acoperire media pentru că au lansat feature-ul Stories.
După o lună și jumătate am scris 3 observații simple despre Instagram Stories.
Date oferite de Zelist Monitor
Top hashtag-uri folosite
| 1 | summer | 48484 |
| 2 | love | 40957 |
| 3 | romania | 34615 |
| 4 | travel | 29234 |
| 5 | nature | 24656 |
| 6 | instagood | 24295 |
| 7 | beautiful | 21069 |
| 8 | photooftheday | 19461 |
| 9 | picoftheday | 18648 |
| 10 | happy | 18323 |
Top cele mai like-uite imagini
Top cele mai like-uite video
Top cele mai instagram-uite locații:
| 1 | Untold | 2640 |
| 2 | Bucharest, Romania | 2611 |
| 3 | Ursus Untold Arena | 2526 |
| 4 | Cluj-Napoca | 2308 |
| 5 | Costinesti | 1456 |
| 6 | Untold Festival 2016 | 1370 |
| 7 | Mamaia Beach, Romania | 1343 |
| 8 | Plaja Vama Veche | 1258 |
| 9 | Plaja Costinesti | 1241 |
| 10 | Summer Well Festival | 1091 |
.


